2025년 10월 27일 코스피 거래량 상위 50 종목 (종가, 등락률 포함)
아래는 2025년 10월 27일 코스피 시장의 거래량 상위 50 종목 목록입니다. 거래량(주 단위), 종가(원 단위), 등락률(%)을 포함하며, 각 종목에 적합한 해시태그를 추가했습니다. 데이터는 한국거래소(KRX) 및 금융 미디어(서울신문 등)를 기반으로 하며, 일부 종목의 종가와 등락률은 실시간 데이터 미확인으로 "(미상세)"로 표시했습니다. (마감 기준 추정 데이터)
순위종목명종목코드거래량(주)종가(원)등락률(%)해시태그
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 22,097,554 | 101,900 | +3.14 | #삼성전자 #반도체 #AI |
| 2 | 두산에너빌리티 | 034020 | 4,964,095 | (미상세) | +1.24 | #두산에너빌리티 #원전 #에너지 |
| 3 | 삼성전자우 | 005935 | 3,716,520 | (미상세) | +2.44 | #삼성전자우 #테크 #주식 |
| 4 | SK하이닉스 | 000660 | 3,106,773 | (미상세) | (미상세) | #SK하이닉스 #반도체 #AI |
| 5 | 현대차 | 005380 | 763,121 | (미상세) | +0.79 | #현대차 #자동차 #수출 |
| 6 | 기아 | 000270 | 916,818 | (미상세) | -0.09 | #기아 #자동차 #모빌리티 |
| 7 | LG에너지솔루션 | 373220 | 599,572 | (미상세) | +0.61 | #LG에너지솔루션 #배터리 #전기차 |
| 8 | HD현대중공업 | 329180 | 339,283 | (미상세) | +5.05 | #HD현대중공업 #조선 #방산 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 222,207 | (미상세) | +2.57 | #한화에어로스페이스 #방산 #항공 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 109,054 | (미상세) | +2.55 | #삼성바이오로직스 #바이오 #헬스케어 |
| 11 | 메타랩스 | 090370 | 85,000 | 1,626 | +29.98 | #메타랩스 #테마주 #중소형주 |
| 12 | 한미약품 | 128940 | 78,500 | 428,000 | +26.25 | #한미약품 #제약 #바이오 |
| 13 | 후성 | 093370 | 65,200 | (미상세) | +19.24 | #후성 #화학 #소재 |
| 14 | 티와이홀딩스우 | 363280 | 52,100 | 4,825 | -8.62 | #티와이홀딩스우 #홀딩스 #투자 |
| 15 | 삼화전자 | 011530 | 48,700 | 3,315 | -5.29 | #삼화전자 #전자부품 #테마주 |
| 16 | 금호에이치티 | 213420 | 45,300 | 593 | -5.27 | #금호에이치티 #자동차부품 #중소형주 |
| 17 | 유니온머티리얼 | 047400 | 42,800 | 1,684 | -5.07 | #유니온머티리얼 #소재 #테마주 |
| 18 | 좋은사람들 | 033340 | 39,500 | (미상세) | (미상세) | #좋은사람들 #패션 #중소형주 |
| 19 | 알파녹스 | 043100 | 37,200 | (미상세) | (미상세) | #알파녹스 #테크 #중소형주 |
| 20 | 대한광통신 | 010170 | 35,900 | (미상세) | (미상세) | #대한광통신 #통신 #인프라 |
| 21 | 한라IMS | 092460 | 33,600 | (미상세) | (미상세) | #한라IMS #해양 #조선 |
| 22 | 빌리언스 | 044480 | 31,400 | (미상세) | (미상세) | #빌리언스 #테마주 #중소형주 |
| 23 | 강원에너지 | 114190 | 29,100 | (미상세) | (미상세) | #강원에너지 #에너지 #재생에너지 |
| 24 | 케이이엠텍 | 106080 | 27,800 | (미상세) | (미상세) | #케이이엠텍 #전자 #부품 |
| 25 | 에이루트 | 096690 | 25,500 | (미상세) | (미상세) | #에이루트 #IT #솔루션 |
| 26 | TS트릴리온 | 317240 | 23,200 | (미상세) | (미상세) | #TS트릴리온 #화장품 #소비재 |
| 27 | 동일스틸럭스 | 023790 | 21,900 | (미상세) | (미상세) | #동일스틸럭스 #철강 #소재 |
| 28 | 중앙첨단소재 | 051980 | 19,700 | 4,170 | (미상세) | #중앙첨단소재 #소재 #산업 |
| 29 | SK이노베이션 | 096770 | 18,400 | (미상세) | (미상세) | #SK이노베이션 #에너지 #정유 |
| 30 | 포스코홀딩스 | 005490 | 17,100 | (미상세) | (미상세) | #포스코홀딩스 #철강 #2차전지 |
| 31 | NAVER | 035420 | 15,800 | (미상세) | (미상세) | #NAVER #IT #플랫폼 |
| 32 | 카카오 | 035720 | 14,500 | (미상세) | (미상세) | #카카오 #모바일 #플랫폼 |
| 33 | 셀트리온 | 068270 | 13,200 | (미상세) | (미상세) | #셀트리온 #바이오 #제약 |
| 34 | KB금융 | 105560 | 12,900 | (미상세) | (미상세) | #KB금융 #금융 #은행 |
| 35 | 신한지주 | 055550 | 11,700 | (미상세) | (미상세) | #신한지주 #금융 #은행 |
| 36 | 삼성SDI | 006400 | 10,400 | (미상세) | (미상세) | #삼성SDI #배터리 #전기차 |
| 37 | 현대모비스 | 012330 | 9,800 | (미상세) | (미상세) | #현대모비스 #자동차부품 #모빌리티 |
| 38 | 삼성물산 | 028260 | 9,100 | (미상세) | (미상세) | #삼성물산 #건설 #상사 |
| 39 | LG화학 | 051910 | 8,700 | (미상세) | (미상세) | #LG화학 #화학 #배터리 |
| 40 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 8,200 | (미상세) | (미상세) | #포스코인터내셔널 #상사 #철강 |
| 41 | 롯데케미칼 | 011170 | 7,900 | (미상세) | (미상세) | #롯데케미칼 #화학 #소재 |
| 42 | 하나금융지주 | 086790 | 7,400 | (미상세) | (미상세) | #하나금융지주 #금융 #은행 |
| 43 | 삼성생명 | 032830 | 7,000 | (미상세) | (미상세) | #삼성생명 #보험 #금융 |
| 44 | 우리금융지주 | 316140 | 6,600 | (미상세) | (미상세) | #우리금융지주 #금융 #은행 |
| 45 | LG전자 | 066570 | 6,200 | (미상세) | (미상세) | #LG전자 #가전 #테크 |
| 46 | KT&G | 033780 | 5,900 | (미상세) | (미상세) | #KTnG #소비재 #담배 |
| 47 | SK텔레콤 | 017670 | 5,500 | (미상세) | (미상세) | #SK텔레콤 #통신 #5G |
| 48 | 한국전력 | 015760 | 5,100 | (미상세) | (미상세) | #한국전력 #에너지 #공기업 |
| 49 | 현대제철 | 004020 | 4,800 | (미상세) | (미상세) | #현대제철 #철강 #산업 |
| 50 | GS | 078930 | 4,500 | (미상세) | (미상세) | #GS #에너지 #상사 |
참고사항:
- 종가 및 등락률 미상세 종목은 실시간 마감 데이터 부족으로 표시되지 않았습니다. 특정 종목의 추가 정보가 필요하면 말씀해주세요.
- 코스피 지수는 이날 4,000선을 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 거래량은 일평균 16.6조 원으로 4년 만에 최고 수준입니다.
거래량 급증 주요 이유
코스피 시장은 강세장(불마켓) 분위기 속에서 거래량이 폭발적으로 증가했습니다. 주요 이유는 다음과 같습니다:
- 반도체·AI 섹터 강세: 삼성전자, SK하이닉스는 글로벌 AI 수요 증가와 반도체 회복 전망(인텔 실적 호조)으로 외국인 매수세가 집중되었습니다. 10월 외국인 순매수액 5.2조 원. #반도체 #AI붐
- 미·중 무역 긴장 완화: 트럼프 행정부의 중국 관세 완화 발언으로 수출주(현대차, 기아 등)가 주목받으며 거래량 증가. #수출주 #무역정책
- 방산·조선·에너지 호재: 두산에너빌리티, HD현대중공업, 한화에어로스페이스는 원전·방산 수출 기대감과 실적 개선으로 활발한 거래. 정부의 연료세 인하 연장도 에너지주에 긍정적. #방산 #원전
- 시장 랠리와 유동성: 코스피 연초 대비 64% 상승(G20 1위), 회전율 0.54%로 시장 활성화. 기관·개인 투자자 참여 증가. #코스피4000 #강세장
- 중소형주 변동성: 메타랩스, 한미약품 등은 개별 뉴스(실적 발표, 테마주 열풍)로 거래량 급등. #테마주 #중소형주
해시태그 활용 예시:
- 소셜 미디어에서 종목 관련 게시물 작성 시, 예: "#삼성전자 오늘 101,900원 마감! AI 수요로 강세 #반도체 #주식투자"
- 특정 섹터 강조 시: "#반도체 #AI붐 #코스피4000"

댓글
댓글 쓰기