2025년 3분기 기업 실적 발표 일정 캘린더
2025년 3분기(7~9월) 실적 발표는 보통 10월 중순부터 본격화되며, 주요 기업들의 발표가 10월 14일부터 집중됩니다. 아래 표는 웹 검색과 금융 사이트 데이터를 기반으로 한 주요 글로벌 기업(미국 중심) 및 한국 주요 기업의 예상 발표 일정을 최대한 많이 정리한 것입니다. (데이터는 2025년 10월 14일 기준으로, 일부는 추정치이며 실제 발표는 변동될 수 있습니다. 더 자세한 정보는 Yahoo Finance, Nasdaq, Investing.com 등에서 확인하세요.)
발표일 (2025년)회사명 (영문/한글)티커비고
| 10월 13일 | Charles Schwab (찰스 슈왑) | SCHW | 미국 금융 |
| 10월 13일 | BNY Mellon (BNY 멜론) | BK | 미국 금융 |
| 10월 13일 | U.S. Bancorp (US 뱅코프) | USB | 미국 금융 |
| 10월 14일 | JPMorgan Chase (JP모건 체이스) | JPM | 미국 대형 은행, Q3 시즌 개막 |
| 10월 14일 | Wells Fargo (웰스 파고) | WFC | 미국 대형 은행 |
| 10월 14일 | Citigroup (시티그룹) | C | 미국 대형 은행 |
| 10월 14일 | BlackRock (블랙록) | BLK | 미국 자산운용 |
| 10월 14일 | Fastenal (패스테날) | FAST | 미국 산업 |
| 10월 15일 | Johnson & Johnson (존슨앤존슨) | JNJ | 미국 헬스케어, 매출 전망 상향 |
| 10월 15일 | United Airlines (유나이티드 항공) | UAL | 미국 항공 |
| 10월 15일 | Prologis (프로로지스) | PLD | 미국 부동산 |
| 10월 15일 | Bank of America (뱅크 오브 아메리카) | BAC | 미국 대형 은행 |
| 10월 15일 | Goldman Sachs (골드만 삭스) | GS | 미국 투자은행 |
| 10월 15일 | Morgan Stanley (모건 스탠리) | MS | 미국 투자은행 |
| 10월 15일 | Abbott Laboratories (애보트 래버러토리스) | ABT | 미국 헬스케어 |
| 10월 15일 | Progressive (프로그레시브) | PGR | 미국 보험 |
| 10월 15일 | Marsh & McLennan (마쉬 앤 맥클레넌) | MMC | 미국 보험 |
| 10월 15일 | CSX (CSX) | CSX | 미국 철도 |
| 10월 15일 | American Express (아메리칸 익스프레스) | AXP | 미국 금융 |
| 10월 15일 | Truist Financial (트루이스트 파이낸셜) | TFC | 미국 금융 |
| 10월 15일 | State Street (스테이트 스트리트) | STT | 미국 금융 |
| 10월 15일 | Ally Financial (얼라이 파이낸셜) | ALLY | 미국 금융 |
| 10월 15일 | Taiwan Semiconductor (TSMC, 대만반도체) | TSM | 대만 반도체, 칩 수요 업데이트 |
| 10월 15일 | Infosys (인포시스) | INFY | 인도 IT |
| 10월 15일 | Domino's Pizza (도미노 피자) | DPZ | 미국 소비재 |
| 10월 15일 | Albertsons (앨버트슨스) | ACI | 미국 유통 |
| 10월 16일 | Netflix (넷플릭스) | NFLX | 미국 테크, Magnificent 7 |
| 10월 16일 | General Electric (GE 에어로스페이스) | GE | 미국 산업 |
| 10월 16일 | Lockheed Martin (록히드 마틴) | LMT | 미국 방산 |
| 10월 16일 | Honeywell (허니웰) | HON | 미국 산업 |
| 10월 17일 | Tesla (테슬라) | TSLA | 미국 테크, EV 실적 |
| 10월 17일 | UnitedHealth Group (유나이티드헬스) | UNH | 미국 헬스케어 |
| 10월 17일 | Blackstone (블랙스톤) | BX | 미국 사모펀드 |
| 10월 17일 | Abbott (애보트) | ABT | (중복 확인) |
| 10월 20일 | Verizon (버라이즌) | VZ | 미국 통신 |
| 10월 20일 | Coca-Cola (코카콜라) | KO | 미국 소비재 |
| 10월 21일 | Boeing (보잉) | BA | 미국 항공우주 |
| 10월 21일 | IBM (IBM) | IBM | 미국 테크 |
| 10월 22일 | LVMH (LVMH) | MC.PA | 프랑스 럭셔리 |
| 10월 22일 | General Motors (GM) | GM | 미국 자동차 |
| 10월 23일 | Tesla (테슬라, 추정) | TSLA | (중복 가능) |
| 10월 23일 | Coca-Cola (코카콜라, 추정) | KO | (중복 가능) |
| 10월 24일 | Intel (인텔) | INTC | 미국 반도체 |
| 10월 24일 | Texas Instruments (텍사스 인스트루먼트) | TXN | 미국 반도체 |
| 10월 27일 | Microsoft (마이크로소프트) | MSFT | 미국 테크, AI 중심 |
| 10월 27일 | Amazon (아마존) | AMZN | 미국 테크, 클라우드 |
| 10월 28일 | Meta Platforms (메타) | META | 미국 테크, 소셜 |
| 10월 29일 | Apple (애플) | AAPL | 미국 테크, 아이폰 실적 |
| 10월 30일 | Alphabet (알파벳, 구글) | GOOGL | 미국 테크, 검색/AI |
| 10월 30일 | AMD (AMD) | AMD | 미국 반도체 |
| 11월 4일 | Meta (메타, 추정) | META | (중복 가능) |
| 11월 4일 | Amorepacific (아모레퍼시픽) | 090430 | 한국 화장품, 어닝 서프라이즈 |
| 11월 4일 | Yuhan Yanghaeng (유한양행) | 000100 | 한국 제약 |
| 11월 4일 | HD Hyundai Mipo (HD현대미포) | 010620 | 한국 조선 |
| 11월 4일 | Hanwha Aerospace (한화에어로스페이스) | 012450 | 한국 방산 |
| 11월 4일 | Hyundai Mobis (현대모비스) | 012330 | 한국 자동차 부품 |
| 11월 4일 | Hanni Semiconductor (한미반도체) | 042700 | 한국 반도체 |
| 11월 4일 | Jusung Engineering (주성엔지니어링) | 036930 | 한국 반도체 장비 |
| 11월 4일 | Hyundai Rotem (현대로템) | 064350 | 한국 철도 |
| 11월 4일 | LX International (LX인터내셔널) | 001120 | 한국 무역 |
| 11월 4일 | Hanwha Systems (한화시스템) | 272210 | 한국 IT/방산 |
| 10월 13일 | Samsung Electronics (삼성전자) | 005930 | 한국 전자, 3Q 잠정 실적 발표 (매출 86조, 영업이익 12.1조) |
| 10월 22일 | SK Hynix (SK하이닉스) | 000660 | 한국 반도체 |
| 10월 23일 | LG Energy Solution (LG엔솔) | 373220 | 한국 배터리 |
| 10월 23일 | Samsung C&T (삼성물산) | 028260 | 한국 건설/무역 |
| 10월 23일 | LG Chem (LG화학) | 051910 | 한국 화학 |
| 10월 23일 | Woori Financial (우리금융지주) | 316140 | 한국 금융 |
| 10월 23일 | Samsung Electro-Mechanics (삼성전기) | 009150 | 한국 전자부품 |
| 10월 24일 | Hyundai Motor (현대차) | 005380 | 한국 자동차 |
| 10월 24일 | Kia (기아) | 000270 | 한국 자동차 |
| 10월 24일 | KB Financial (KB금융) | 105560 | 한국 금융 |
| 10월 24일 | KT&G (KT&G) | 033780 | 한국 담배 |
| 10월 24일 | S-Oil (에쓰오일) | 010950 | 한국 정유 |
| 10월 24일 | LG Household & Health Care (LG생활건강) | 051900 | 한국 소비재 |
| 10월 24일 | NH Investment & Securities (NH투자증권) | 005940 | 한국 증권 |
| 10월 24일 | Hanwha Solutions (한화솔루션) | 009830 | 한국 화학/에너지 |
| 10월 24일 | Hanwha Systems (한화시스템, 중복) | 272210 | 한국 IT |
| 10월 25일 | Shinhan Financial (신한지주) | 055550 | 한국 금융 |
| 10월 25일 | Hana Financial (하나금융지주) | 086790 | 한국 금융 |
| 10월 25일 | Industrial Bank of Korea (기업은행) | 024110 | 한국 금융 |
| 10월 25일 | Hyundai Autoever (현대오토에버) | 307950 | 한국 IT |
| 10월 25일 | Hyosung Heavy Industries (효성중공업) | 298040 | 한국 중공업 |
| 10월 25일 | EssilorLuxottica (에실로룩소티카) | EL.PA | 프랑스 안경 (관련) |
추가 설명
- 미국 기업: S&P 500 중심으로 Magnificent 7 (MSFT, AMZN, META, AAPL, GOOGL, NVDA, TSLA)과 금융/테크 대형주가 주를 이룹니다. 전체 S&P 500 Q3 실적 전망은 +5.2% 성장 (매출 +6.0%)으로 긍정적입니다. 피크는 10월 27일~11월 14일 (주 2,000개 이상 보고서).
- 한국 기업: 코스피/코스닥 주요주 중심. 10월 23~25일 금융/자동차 집중. 삼성전자는 이미 10월 13일 잠정 발표 (전년比 영업이익 +31.81%).
- 기타: 발표 시점은 주로 장 마감 후 (AMC) 또는 장 개시 전 (PMO). 실제 일정은 회사 IR 사이트나 KIND (한국거래소)에서 확인. 더 많은 기업은 Investing.com Earnings Calendar 참조.
📌본 콘텐츠에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단에 대한 참고 자료일 뿐, 특정 종목의 매수 또는 매도를 추천하는 것이 아닙니다. 본 콘텐츠는 작성자가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료와 정보를 바탕으로 제작되었으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 정보의 오류나 누락에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 콘텐츠의 정보를 활용한 어떠한 투자 결과에 대해서도 작성자는 법적 책임을 지지 않습니다. 과거의 투자 성과가 미래의 수익을 보장하지 않으며, 투자는 항상 시장 상황 및 기업 가치의 변동에 따라 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 콘텐츠의 내용은 작성자의 주관적인 의견이 포함될 수 있으며, 투자 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자에 대한 결정은 반드시 본인의 신중한 판단과 전문가의 조언을 바탕으로 하시기 바랍니다.#3분기실적발표 #어닝시즌 #기업실적 #주요기업일정 #주식투자 #2025년3분기 #LG전자 #삼성전자 #신한지주#3분기실적발표 #10월어닝시즌 #기업실적캘린더 #삼성전자실적 #주식투자일정 #2025년Q3 #한국기업실적 #실적발표일정
📌본 콘텐츠에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단에 대한 참고 자료일 뿐, 특정 종목의 매수 또는 매도를 추천하는 것이 아닙니다. 본 콘텐츠는 작성자가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료와 정보를 바탕으로 제작되었으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 정보의 오류나 누락에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 콘텐츠의 정보를 활용한 어떠한 투자 결과에 대해서도 작성자는 법적 책임을 지지 않습니다. 과거의 투자 성과가 미래의 수익을 보장하지 않으며, 투자는 항상 시장 상황 및 기업 가치의 변동에 따라 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 콘텐츠의 내용은 작성자의 주관적인 의견이 포함될 수 있으며, 투자 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자에 대한 결정은 반드시 본인의 신중한 판단과 전문가의 조언을 바탕으로 하시기 바랍니다.
#3분기실적발표 #어닝시즌 #기업실적 #주요기업일정 #주식투자 #2025년3분기 #LG전자 #삼성전자 #신한지주#3분기실적발표 #10월어닝시즌 #기업실적캘린더 #삼성전자실적 #주식투자일정 #2025년Q3 #한국기업실적 #실적발표일정

댓글
댓글 쓰기