제목:주요 기업 영업이익 예상치 및 실적 발표 일정 (2025년 3분기, 2025.11.17 기준, 연결) -1
| 날짜 | 종목 | 상태 | FY2023 영업이익(억) | FY2024 예상 영업이익(억) | FY2025 예상 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | LG전자 | 잠정 | 7,519 | 6,133 | 6,889 |
| - | LG에너지솔루션 | 잠정 | 4,483 | 5,136 | 6,013 |
| 10.14 | 삼성전자 | 잠정 | 91,834 | 97,524 | 121,000 |
| 10.17 | 한진 | - | 399 | 390 | 294 |
| 10.21 | 부광약품 | - | 32 | N/A | 10 |
| - | 대한항공 | - | 6,657 | 6,639 | 3,763 |
| - | 셀트리온 | - | 2,077 | 3,372 | 3,010 |
| - | 테크윙 | - | 62 | 163 | 71 |
| - | 아바텍 | - | 7 | 20 | 33 |
| 10.22 | LS ELECTRIC | - | 665 | 1,130 | 1,008 |
| 10.23 | 삼성중공업 | - | 1,199 | 2,152 | 2,381 |
| - | HD현대일렉트릭 | - | 1,638 | 2,393 | 2,471 |
| - | 멀티캠퍼스 | - | 99 | N/A | 80 |
| - | 한솔아이원스 | - | 47 | N/A | 94 |
| 10.24 | 국도화학 | - | 71 | 153 | 108 |
| - | 노을 | - | -44 | N/A | -39 |
| 10.27 | 한화오션 | - | 256 | 3,562 | 2,898 |
| - | 유니드 | - | 205 | 337 | 188 |
| - | 포스코DX | - | 263 | N/A | 217 |
| - | POSCO홀딩스 | - | 7,432 | 6,988 | 6,400 |
| - | 포스코인터내셔널 | - | 3,572 | 2,996 | 3,159 |
| - | 포스코퓨처엠 | - | 14 | 173 | 667 |
| - | 제주은행 | - | 32 | N/A | 49 |
| - | 포스코스틸리온 | - | 103 | N/A | 50 |
| - | 진흥기업 | - | -33 | N/A | 23 |
| - | 한솔테크닉스 | - | 98 | N/A | 177 |
| - | 포스코엠텍 | - | -31 | N/A | 17 |
| - | 주성엔지니어링 | - | 522 | 88 | 34 |
| - | 코나아이 | - | 101 | N/A | 302 |
| - | 에스앤에스텍 | - | 96 | 132 | 119 |
| - | RFHIC | - | -11 | 60 | 74 |
| - | 플레이디 | - | 13 | N/A | 14 |
| - | HD현대에너지솔루션 | - | 34 | 117 | 147 |
| - | RF머트리얼즈 | - | -10 | N/A | 19 |
| - | RF시스템즈 | - | N/A | N/A | 6 |
| 10.28 | 신한지주 | - | 18,699 | 18,462 | 19,546 |
| - | 삼성SDI | - | 1,299 | -3,074 | -5,913 |
| - | OCI | - | 177 | N/A | -66 |
| - | 삼성바이오로직스 | - | 3,386 | 4,972 | 7,288 |
| - | 삼성물산 | - | 7,361 | 7,919 | 9,934 |
| - | 하나금융지주 | - | 13,314 | 13,784 | 14,782 |
| - | 삼성카드 | - | 2,238 | 2,100 | 2,136 |
| - | JB금융지주 | - | 2,610 | 2,709 | 2,811 |
| - | 엠앤씨솔루션 | - | N/A | 117 | 115 |
| - | HDC현대산업개발 | - | 475 | 1,010 | 730 |
| - | 보령 | - | 195 | N/A | 294 |
| - | NI스틸 | - | 61 | N/A | 82 |
| - | LS에코에너지 | - | 125 | 169 | 148 |
| - | 샘씨엔에스 | - | 31 | 44 | 54 |
| - | 플리토 | - | 12 | N/A | 28 |
| - | 솔루스첨단소재 | - | -187 | -187 | -212 |
| 10.29 | 삼성전기 | - | 2,249 | 2,424 | 2,603 |
| - | 한온시스템 | - | 937 | 542 | 953 |
| - | SK하이닉스 | - | 70,300 | 107,529 | 113,834 |
| - | 우리금융지주 | - | 11,760 | 12,266 | 9,877 |
| - | KG모빌리티 | - | -400 | N/A | 30 |
| - | HK이노엔 | - | 222 | 283 | 259 |
| - | HD현대건설기계 | - | 430 | 416 | 558 |
| - | 엘앤에프 | - | -724 | 66 | 221 |
| - | 한미사이언스 | - | 224 | N/A | 393 |
| - | 동아쏘시오홀딩스 | - | 225 | 297 | 333 |
| - | 동아에스티 | - | 43 | 124 | 168 |
| - | 에스티팜 | - | 61 | 69 | 147 |
| - | 안랩 | - | 85 | N/A | 79 |
| - | 한올바이오파마 | - | 4 | 13 | 3 |
| - | 티씨케이 | - | 226 | 228 | 224 |
| - | 동양생명 | - | 1,167 | N/A | 477 |
| 10.30 | LG이노텍 | - | 1,304 | 1,652 | 2,037 |
| - | LG디스플레이 | - | -806 | 3,876 | 4,310 |
| - | 삼성에스디에스 | - | 2,528 | 2,411 | 2,323 |
| - | KB금융 | - | 23,576 | 21,480 | 23,350 |
| - | LG씨엔에스 | - | N/A | 1,460 | 1,202 |
| - | 키움증권 | - | 2,680 | 3,389 | 4,089 |
| - | 제이브이엠 | - | 74 | 88 | 76 |
| - | HDC랩스 | - | 3 | N/A | 22 |
| - | 한미약품 | - | 510 | 599 | 551 |
| - | 기업은행 | - | 11,261 | 9,891 | 9,767 |
| - | 삼성E&A | - | 2,039 | 1,718 | 1,765 |
| - | HD현대마린솔루션 | - | 834 | 959 | 936 |
| - | 현대제철 | - | 515 | 1,187 | 932 |
| - | SK텔레콤 | - | 5,333 | 516 | 484 |
| - | iM금융지주 | - | 1,137 | 1,646 | 1,557 |
| - | HD현대인프라코어 | - | 207 | 861 | 809 |
| - | KG스틸 | - | 427 | 407 | 539 |
| - | 현대글로비스 | - | 4,691 | 5,353 | 5,240 |
| - | 현대차 | - | 35,809 | 26,876 | 25,373 |
| - | 대한전선 | - | 272 | 312 | 295 |
| - | 두산밥캣 | - | 1,257 | 1,641 | 1,336 |
| - | 삼성전자 | 확정 | 91,834 | 121,000 | 121,661 |
| - | HL D&I | - | 132 | 156 | 255 |
| - | HL만도 | - | 825 | 978 | 942 |
| - | 현대차증권 | - | 146 | N/A | 141 |
| - | 한독 | - | -31 | N/A | 3 |
| - | SNT다이내믹스 | - | 184 | N/A | 199 |
| - | NH투자증권 | - | 1,882 | 2,904 | 3,913 |
| - | 한솔로지스틱스 | - | 53 | 90 | 61 |
| - | 아가방컴퍼니 | - | 31 | N/A | 20 |
| - | 태광 | - | 76 | 95 | 116 |
| - | 유나이티드제약 | - | 151 | 130 | 125 |
| - | SNT홀딩스 | - | 447 | N/A | 659 |
| - | 엘컴텍 | - | 14 | N/A | 3 |
| - | SNT모티브 | - | 220 | 273 | 220 |
| - | 가온그룹 | - | -138 | N/A | 21 |
| - | 파트론 | - | 195 | 113 | 164 |
| - | 쎄트렉아이 | - | 8 | 30 | 25 |
| - | SNT에너지 | - | 52 | 168 | 243 |
| - | BNK금융지주 | - | 2,415 | 2,862 | 3,804 |
| - | 제이에스코퍼레이션 | - | 428 | 413 | 411 |
| - | 한솔제지 | - | -43 | 155 | 26 |
| - | 라온테크 | - | 11 | N/A | 11 |
| - | 슈프리마 | - | 57 | 64 | 65 |
| - | HS효성첨단소재 | - | 442 | 588 | 193 |
| - | LG에너지솔루션 | 확정 | 4,483 | 6,013 | 6,013 |
| - | 폰드그룹 | - | 53 | N/A | 71 |
| - | 온코닉테라퓨틱스 | - | N/A | N/A | 83 |
| 10.31 | LG화학 | - | 4,984 | 5,260 | 6,797 |
| - | 현대모비스 | - | 9,086 | 8,818 | 7,803 |
| - | 한화시스템 | - | 570 | 546 | 225 |
| - | 한화비전 | - | 54 | 530 | 312 |
| - | SK이노베이션 | - | -4,233 | 1,977 | 5,735 |
| - | 현대오토에버 | - | 525 | 633 | 708 |
| - | SOOP | - | 239 | 313 | 312 |
| - | SK아이이테크놀로지 | - | -730 | -489 | -472 |
| - | 현대건설 | - | 1,143 | 723 | 1,035 |
| - | 제일기획 | - | 956 | 949 | 959 |
| - | 기아 | - | 28,813 | 24,235 | 14,623 |
| - | LG전자 | 확정 | 7,519 | 6,889 | 6,889 |
| - | 현대위아 | - | 529 | 511 | 518 |
| - | 풍산 | - | 744 | 798 | 426 |
| - | 풍산홀딩스 | - | 239 | 212 | 177 |
| - | 에스원 | - | 602 | 621 | 621 |
| - | 롯데하이마트 | - | 312 | 242 | 190 |
| - | 대우건설 | - | 623 | 1,056 | 566 |
| - | 송원산업 | - | 222 | N/A | 54 |
| - | 현대비앤지스틸 | - | 68 | N/A | 78 |
| - | 효성 | - | 474 | 930 | 1,219 |
| - | 코스모신소재 | - | 65 | 17 | 1 |
| - | 대한유화 | - | -286 | 104 | 428 |
| - | 환인제약 | - | 53 | 47 | 36 |
| - | 한미반도체 | - | 993 | 1,195 | 678 |
| - | 종근당바이오 | - | 26 | N/A | -15 |
| - | 바이오니아 | - | -82 | N/A | 29 |
| - | 하츠 | - | 30 | N/A | 22 |
| - | 세이브존I&C | - | -7 | N/A | -7 |
| - | 효성ITX | - | 40 | N/A | 43 |
| - | 아이센스 | - | 38 | 18 | 10 |
| - | 인지소프트 | - | 10 | N/A | 2 |
| - | 경보제약 | - | 32 | N/A | 5 |
| - | 골프존 | - | 275 | 280 | 153 |
| - | 효성화학 | - | -262 | N/A | -261 |
| - | 효성티앤씨 | - | 676 | 794 | 561 |
| - | 효성중공업 | - | 1,114 | 1,536 | 2,198 |
| - | 명인제약 | - | N/A | 953 | 213 |
| - | 동국씨엠 | - | 215 | N/A | -52 |
| - | 동국제강 | - | 215 | 215 | 245 |
댓글
댓글 쓰기