반도체 장비 관련주 오늘 (10-16)상황 (등락률 기준 정렬)
종목명현재가전일비등락률매수호가매도호가거래량거래대금전일거래량코세스 * 23,500 상승 2,500 +11.90% 23,500 23,600 678,718 15,460 429,312 에프에스티 * 37,500 상승 3,100 +9.01% 37,450 37,500 714,546 26,207 293,151 로보스타 * 70,100 상승 4,400 +6.70% 70,100 70,200 6,113,229 432,034 6,039,824 에이팩트 * 5,650 상승 280 +5.21% 5,650 5,660 1,283,316 7,044 1,412,403 서진시스템 * 25,450 상승 1,000 +4.09% 25,450 25,500 1,004,568 25,152 1,129,539 미래산업 12,170 상승 400 +3.40% 12,170 12,180 83,977 1,008 23,589 한미반도체 146,500 상승 4,500 +3.17% 146,400 146,500 2,491,252 361,953 3,313,731 고영 * 16,850 상승 480 +2.93% 16,840 16,850 2,607,518 43,924 924,911 피에스케이홀딩스 * 53,700 상승 1,300 +2.48% 53,600 53,700 242,460 12,703 308,284 브이엠 * 22,050 상승 450 +2.08% 22,050 22,100 807,894 18,051 818,163 원익홀딩스 * 22,500 상승 400 +1.81% 22,450 22,500 2,789,283 62,237 3,749,483 이오테크닉스 * 260,500 상승 4,000 +1.56% 260,500 261,000 99,273 25,533 109,941 신성이엔지 1,835 상승 25 +1.38% 1,834 1,835 2,679,904 4,902 2,517,433 오로스테크놀로지 * 30,700 상승 400 +1.32% 30,700 30,750 128,805 3,919 98,452 티씨케이 * 182,800 상승 2,300 +1.27% 182,400 182,800 46,019 8,364 83,844 자비스 * 1,435 상승 16 +1.13% 1,433 1,435 119,826 172 142,633 코미코 * 117,000 상승 1,300 +1.12% 116,900 117,000 64,575 7,497 80,637 탑엔지니어링 * 3,570 상승 30 +0.85% 3,560 3,570 33,080 118 25,516 HPSP * 36,450 상승 250 +0.69% 36,450 36,500 650,126 23,420 720,293 GST * 26,150 상승 150 +0.58% 26,100 26,150 233,466 6,053 316,213 유진테크 * 79,600 상승 300 +0.38% 79,600 79,700 156,732 12,395 192,844 테크윙 * 61,700 상승 200 +0.33% 61,700 61,800 661,354 40,909 738,308 원익IPS * 54,800 상승 100 +0.18% 54,800 54,900 490,166 26,707 731,357 주성엔지니어링 * 31,850 상승 50 +0.16% 31,800 31,850 353,884 11,232 406,222 로체시스템즈 * 13,120 상승 10 +0.08% 13,100 13,120 111,004 1,435 90,304 네오셈 * 12,060 상승 10 +0.08% 12,060 12,070 601,370 7,281 901,394 AP시스템 * 20,850 보합0 0.00% 20,850 20,900 179,448 3,729 220,266 제이스텍 * 3,360 보합0 0.00% 3,355 3,360 18,274 61 19,152 다원넥스뷰 * 6,500 보합0 0.00% 6,470 6,500 14,348 92 13,544 와이씨 * 15,300 하락 20 -0.13% 15,300 15,310 809,903 12,419 920,157 티이엠씨씨엔에스 * 8,500 하락 20 -0.23% 8,430 8,500 47,995 406 61,586 디아이티 * 16,300 하락 50 -0.31% 16,270 16,300 204,620 3,350 192,885 싸이맥스 * 18,000 하락 60 -0.33% 18,000 18,030 83,034 1,484 90,607 리노공업 * 57,700 하락 200 -0.35% 57,700 57,800 449,495 26,020 745,341 성우테크론 * 3,325 하락 15 -0.45% 3,315 3,325 19,129 63 36,842 쎄크 * 8,960 하락 50 -0.55% 8,960 8,970 31,118 278 31,078 서플러스글로벌 * 2,600 하락 15 -0.57% 2,600 2,605 119,382 310 63,534 에스에프에이 * 24,250 하락 150 -0.61% 24,250 24,300 66,008 1,611 64,758 엔투텍 * 441 하락 3 -0.68% 438 441 620,413 275 430,808 프로이천 * 2,075 하락 15 -0.72% 2,070 2,075 191,952 400 70,365 피에스케이 * 33,050 하락 250 -0.75% 33,050 33,100 239,107 7,881 354,326 넥스틴 * 51,300 하락 400 -0.77% 51,200 51,300 38,698 1,977 45,953 한화비전 52,400 하락 500 -0.95% 52,400 52,500 465,532 24,447 417,792 유니셈 * 10,250 하락 100 -0.97% 10,240 10,250 585,831 6,037 619,145 제이티 * 5,020 하락 50 -0.99% 5,010 5,020 239,112 1,205 214,384 저스템 * 12,860 하락 130 -1.00% 12,830 12,860 101,381 1,300 103,304 예스티 * 18,710 하락 190 -1.01% 18,710 18,800 49,874 937 51,959 아이엠티 * 11,620 하락 120 -1.02% 11,620 11,650 90,627 1,054 81,691 아스플로 * 4,520 하락 50 -1.09% 4,520 4,525 61,874 280 102,789 성도이엔지 * 5,050 하락 60 -1.17% 5,040 5,050 49,349 250 73,531 네온테크 * 2,065 하락 25 -1.20% 2,065 2,075 107,015 223 135,111 네패스아크 * 18,930 하락 240 -1.25% 18,930 18,940 66,964 1,265 67,098 프로텍 * 33,050 하락 450 -1.34% 33,000 33,050 38,053 1,254 32,442 디아이 22,150 하락 300 -1.34% 22,150 22,200 1,412,751 31,237 1,766,872 케이씨텍 39,250 하락 550 -1.38% 39,200 39,250 69,480 2,729 97,826 워트 * 8,370 하락 130 -1.53% 8,370 8,380 53,000 445 84,341 테스 * 46,050 하락 750 -1.60% 46,050 46,100 204,988 9,435 242,631 제우스 * 15,810 하락 260 -1.62% 15,810 15,820 272,601 4,320 160,650 파크시스템스 * 243,500 하락 4,000 -1.62% 243,500 244,000 42,645 10,376 37,822 에스티아이 * 23,050 하락 400 -1.71% 23,050 23,100 229,408 5,287 239,442 한양이엔지 * 20,000 하락 350 -1.72% 20,000 20,050 84,649 1,689 49,294 그린리소스 * 8,730 하락 160 -1.80% 8,730 8,740 154,800 1,368 161,937 레이저쎌 * 2,435 하락 45 -1.81% 2,435 2,445 81,977 202 57,389 기가비스 * 37,200 하락 700 -1.85% 37,150 37,200 74,810 2,792 97,792 유니테스트 * 17,820 하락 360 -1.98% 17,810 17,820 255,334 4,571 313,522 포인트엔지니어링 * 1,050 하락 22 -2.05% 1,049 1,050 85,854 90 61,382 하나마이크론 * 25,950 하락 550 -2.08% 25,900 25,950 1,423,585 36,962 1,512,854 더코디 * 2,905 하락 65 -2.19% 2,905 2,935 14,398 43 6,397 기가레인 * 474 하락 11 -2.27% 474 475 194,898 93 735,821 위드텍 * 8,910 하락 220 -2.41% 8,910 8,920 47,904 434 45,954 제너셈 * 9,490 하락 240 -2.47% 9,490 9,510 69,341 662 55,331 지앤비에스 에코 * 3,225 하락 85 -2.57% 3,225 3,230 126,326 411 101,731 엑시콘 * 14,480 하락 390 -2.62% 14,480 14,490 289,815 4,221 333,470 엘오티베큠 * 14,040 하락 410 -2.84% 14,030 14,040 206,361 2,913 146,872 SFA반도체 * 4,440 하락 130 -2.84% 4,440 4,445 1,010,160 4,503 1,220,097 티에스이 * 51,600 하락 1,600 -3.01% 51,600 51,700 114,937 5,928 67,833 케이엔솔 * 12,010 하락 380 -3.07% 12,010 12,040 69,186 839 113,151 제이엔비 * 8,140 하락 260 -3.10% 8,140 8,160 98,323 811 130,928 라온테크 * 8,700 하락 290 -3.23% 8,690 8,700 86,129 751 87,382 디바이스 * 12,700 하락 480 -3.64% 12,610 12,700 13,713 175 10,004 러셀 * 2,240 하락 85 -3.66% 2,235 2,240 296,012 674 682,347 펨트론 * 21,100 하락 900 -4.09% 21,100 21,150 158,719 3,388 126,774 아이에스티이 * 13,800 하락 620 -4.30% 13,800 13,900 285,599 3,966 497,710 씨앤지하이테크 * 16,520 하락 860 -4.95% 16,520 16,530 363,444 6,025 567,009 알에스오토메이션 * 14,190 하락 780 -5.21% 14,180 14,190 248,347 3,578 729,622 인텍플러스 * 16,710 하락 1,020 -5.75% 16,710 16,720 347,049 5,873 213,981 팸텍 * 2,470 하락 180 -6.79% 2,470 2,480 502,386 1,268 313,816 티에프이 * 41,200 하락 4,350 -9.55% 41,200 41,350 279,150 11,847 172,786
종목명현재가전일비등락률매수호가매도호가거래량거래대금전일거래량
| 코세스 * | 23,500 | 상승 2,500 | +11.90% | 23,500 | 23,600 | 678,718 | 15,460 | 429,312 |
| 에프에스티 * | 37,500 | 상승 3,100 | +9.01% | 37,450 | 37,500 | 714,546 | 26,207 | 293,151 |
| 로보스타 * | 70,100 | 상승 4,400 | +6.70% | 70,100 | 70,200 | 6,113,229 | 432,034 | 6,039,824 |
| 에이팩트 * | 5,650 | 상승 280 | +5.21% | 5,650 | 5,660 | 1,283,316 | 7,044 | 1,412,403 |
| 서진시스템 * | 25,450 | 상승 1,000 | +4.09% | 25,450 | 25,500 | 1,004,568 | 25,152 | 1,129,539 |
| 미래산업 | 12,170 | 상승 400 | +3.40% | 12,170 | 12,180 | 83,977 | 1,008 | 23,589 |
| 한미반도체 | 146,500 | 상승 4,500 | +3.17% | 146,400 | 146,500 | 2,491,252 | 361,953 | 3,313,731 |
| 고영 * | 16,850 | 상승 480 | +2.93% | 16,840 | 16,850 | 2,607,518 | 43,924 | 924,911 |
| 피에스케이홀딩스 * | 53,700 | 상승 1,300 | +2.48% | 53,600 | 53,700 | 242,460 | 12,703 | 308,284 |
| 브이엠 * | 22,050 | 상승 450 | +2.08% | 22,050 | 22,100 | 807,894 | 18,051 | 818,163 |
| 원익홀딩스 * | 22,500 | 상승 400 | +1.81% | 22,450 | 22,500 | 2,789,283 | 62,237 | 3,749,483 |
| 이오테크닉스 * | 260,500 | 상승 4,000 | +1.56% | 260,500 | 261,000 | 99,273 | 25,533 | 109,941 |
| 신성이엔지 | 1,835 | 상승 25 | +1.38% | 1,834 | 1,835 | 2,679,904 | 4,902 | 2,517,433 |
| 오로스테크놀로지 * | 30,700 | 상승 400 | +1.32% | 30,700 | 30,750 | 128,805 | 3,919 | 98,452 |
| 티씨케이 * | 182,800 | 상승 2,300 | +1.27% | 182,400 | 182,800 | 46,019 | 8,364 | 83,844 |
| 자비스 * | 1,435 | 상승 16 | +1.13% | 1,433 | 1,435 | 119,826 | 172 | 142,633 |
| 코미코 * | 117,000 | 상승 1,300 | +1.12% | 116,900 | 117,000 | 64,575 | 7,497 | 80,637 |
| 탑엔지니어링 * | 3,570 | 상승 30 | +0.85% | 3,560 | 3,570 | 33,080 | 118 | 25,516 |
| HPSP * | 36,450 | 상승 250 | +0.69% | 36,450 | 36,500 | 650,126 | 23,420 | 720,293 |
| GST * | 26,150 | 상승 150 | +0.58% | 26,100 | 26,150 | 233,466 | 6,053 | 316,213 |
| 유진테크 * | 79,600 | 상승 300 | +0.38% | 79,600 | 79,700 | 156,732 | 12,395 | 192,844 |
| 테크윙 * | 61,700 | 상승 200 | +0.33% | 61,700 | 61,800 | 661,354 | 40,909 | 738,308 |
| 원익IPS * | 54,800 | 상승 100 | +0.18% | 54,800 | 54,900 | 490,166 | 26,707 | 731,357 |
| 주성엔지니어링 * | 31,850 | 상승 50 | +0.16% | 31,800 | 31,850 | 353,884 | 11,232 | 406,222 |
| 로체시스템즈 * | 13,120 | 상승 10 | +0.08% | 13,100 | 13,120 | 111,004 | 1,435 | 90,304 |
| 네오셈 * | 12,060 | 상승 10 | +0.08% | 12,060 | 12,070 | 601,370 | 7,281 | 901,394 |
| AP시스템 * | 20,850 | 보합0 | 0.00% | 20,850 | 20,900 | 179,448 | 3,729 | 220,266 |
| 제이스텍 * | 3,360 | 보합0 | 0.00% | 3,355 | 3,360 | 18,274 | 61 | 19,152 |
| 다원넥스뷰 * | 6,500 | 보합0 | 0.00% | 6,470 | 6,500 | 14,348 | 92 | 13,544 |
| 와이씨 * | 15,300 | 하락 20 | -0.13% | 15,300 | 15,310 | 809,903 | 12,419 | 920,157 |
| 티이엠씨씨엔에스 * | 8,500 | 하락 20 | -0.23% | 8,430 | 8,500 | 47,995 | 406 | 61,586 |
| 디아이티 * | 16,300 | 하락 50 | -0.31% | 16,270 | 16,300 | 204,620 | 3,350 | 192,885 |
| 싸이맥스 * | 18,000 | 하락 60 | -0.33% | 18,000 | 18,030 | 83,034 | 1,484 | 90,607 |
| 리노공업 * | 57,700 | 하락 200 | -0.35% | 57,700 | 57,800 | 449,495 | 26,020 | 745,341 |
| 성우테크론 * | 3,325 | 하락 15 | -0.45% | 3,315 | 3,325 | 19,129 | 63 | 36,842 |
| 쎄크 * | 8,960 | 하락 50 | -0.55% | 8,960 | 8,970 | 31,118 | 278 | 31,078 |
| 서플러스글로벌 * | 2,600 | 하락 15 | -0.57% | 2,600 | 2,605 | 119,382 | 310 | 63,534 |
| 에스에프에이 * | 24,250 | 하락 150 | -0.61% | 24,250 | 24,300 | 66,008 | 1,611 | 64,758 |
| 엔투텍 * | 441 | 하락 3 | -0.68% | 438 | 441 | 620,413 | 275 | 430,808 |
| 프로이천 * | 2,075 | 하락 15 | -0.72% | 2,070 | 2,075 | 191,952 | 400 | 70,365 |
| 피에스케이 * | 33,050 | 하락 250 | -0.75% | 33,050 | 33,100 | 239,107 | 7,881 | 354,326 |
| 넥스틴 * | 51,300 | 하락 400 | -0.77% | 51,200 | 51,300 | 38,698 | 1,977 | 45,953 |
| 한화비전 | 52,400 | 하락 500 | -0.95% | 52,400 | 52,500 | 465,532 | 24,447 | 417,792 |
| 유니셈 * | 10,250 | 하락 100 | -0.97% | 10,240 | 10,250 | 585,831 | 6,037 | 619,145 |
| 제이티 * | 5,020 | 하락 50 | -0.99% | 5,010 | 5,020 | 239,112 | 1,205 | 214,384 |
| 저스템 * | 12,860 | 하락 130 | -1.00% | 12,830 | 12,860 | 101,381 | 1,300 | 103,304 |
| 예스티 * | 18,710 | 하락 190 | -1.01% | 18,710 | 18,800 | 49,874 | 937 | 51,959 |
| 아이엠티 * | 11,620 | 하락 120 | -1.02% | 11,620 | 11,650 | 90,627 | 1,054 | 81,691 |
| 아스플로 * | 4,520 | 하락 50 | -1.09% | 4,520 | 4,525 | 61,874 | 280 | 102,789 |
| 성도이엔지 * | 5,050 | 하락 60 | -1.17% | 5,040 | 5,050 | 49,349 | 250 | 73,531 |
| 네온테크 * | 2,065 | 하락 25 | -1.20% | 2,065 | 2,075 | 107,015 | 223 | 135,111 |
| 네패스아크 * | 18,930 | 하락 240 | -1.25% | 18,930 | 18,940 | 66,964 | 1,265 | 67,098 |
| 프로텍 * | 33,050 | 하락 450 | -1.34% | 33,000 | 33,050 | 38,053 | 1,254 | 32,442 |
| 디아이 | 22,150 | 하락 300 | -1.34% | 22,150 | 22,200 | 1,412,751 | 31,237 | 1,766,872 |
| 케이씨텍 | 39,250 | 하락 550 | -1.38% | 39,200 | 39,250 | 69,480 | 2,729 | 97,826 |
| 워트 * | 8,370 | 하락 130 | -1.53% | 8,370 | 8,380 | 53,000 | 445 | 84,341 |
| 테스 * | 46,050 | 하락 750 | -1.60% | 46,050 | 46,100 | 204,988 | 9,435 | 242,631 |
| 제우스 * | 15,810 | 하락 260 | -1.62% | 15,810 | 15,820 | 272,601 | 4,320 | 160,650 |
| 파크시스템스 * | 243,500 | 하락 4,000 | -1.62% | 243,500 | 244,000 | 42,645 | 10,376 | 37,822 |
| 에스티아이 * | 23,050 | 하락 400 | -1.71% | 23,050 | 23,100 | 229,408 | 5,287 | 239,442 |
| 한양이엔지 * | 20,000 | 하락 350 | -1.72% | 20,000 | 20,050 | 84,649 | 1,689 | 49,294 |
| 그린리소스 * | 8,730 | 하락 160 | -1.80% | 8,730 | 8,740 | 154,800 | 1,368 | 161,937 |
| 레이저쎌 * | 2,435 | 하락 45 | -1.81% | 2,435 | 2,445 | 81,977 | 202 | 57,389 |
| 기가비스 * | 37,200 | 하락 700 | -1.85% | 37,150 | 37,200 | 74,810 | 2,792 | 97,792 |
| 유니테스트 * | 17,820 | 하락 360 | -1.98% | 17,810 | 17,820 | 255,334 | 4,571 | 313,522 |
| 포인트엔지니어링 * | 1,050 | 하락 22 | -2.05% | 1,049 | 1,050 | 85,854 | 90 | 61,382 |
| 하나마이크론 * | 25,950 | 하락 550 | -2.08% | 25,900 | 25,950 | 1,423,585 | 36,962 | 1,512,854 |
| 더코디 * | 2,905 | 하락 65 | -2.19% | 2,905 | 2,935 | 14,398 | 43 | 6,397 |
| 기가레인 * | 474 | 하락 11 | -2.27% | 474 | 475 | 194,898 | 93 | 735,821 |
| 위드텍 * | 8,910 | 하락 220 | -2.41% | 8,910 | 8,920 | 47,904 | 434 | 45,954 |
| 제너셈 * | 9,490 | 하락 240 | -2.47% | 9,490 | 9,510 | 69,341 | 662 | 55,331 |
| 지앤비에스 에코 * | 3,225 | 하락 85 | -2.57% | 3,225 | 3,230 | 126,326 | 411 | 101,731 |
| 엑시콘 * | 14,480 | 하락 390 | -2.62% | 14,480 | 14,490 | 289,815 | 4,221 | 333,470 |
| 엘오티베큠 * | 14,040 | 하락 410 | -2.84% | 14,030 | 14,040 | 206,361 | 2,913 | 146,872 |
| SFA반도체 * | 4,440 | 하락 130 | -2.84% | 4,440 | 4,445 | 1,010,160 | 4,503 | 1,220,097 |
| 티에스이 * | 51,600 | 하락 1,600 | -3.01% | 51,600 | 51,700 | 114,937 | 5,928 | 67,833 |
| 케이엔솔 * | 12,010 | 하락 380 | -3.07% | 12,010 | 12,040 | 69,186 | 839 | 113,151 |
| 제이엔비 * | 8,140 | 하락 260 | -3.10% | 8,140 | 8,160 | 98,323 | 811 | 130,928 |
| 라온테크 * | 8,700 | 하락 290 | -3.23% | 8,690 | 8,700 | 86,129 | 751 | 87,382 |
| 디바이스 * | 12,700 | 하락 480 | -3.64% | 12,610 | 12,700 | 13,713 | 175 | 10,004 |
| 러셀 * | 2,240 | 하락 85 | -3.66% | 2,235 | 2,240 | 296,012 | 674 | 682,347 |
| 펨트론 * | 21,100 | 하락 900 | -4.09% | 21,100 | 21,150 | 158,719 | 3,388 | 126,774 |
| 아이에스티이 * | 13,800 | 하락 620 | -4.30% | 13,800 | 13,900 | 285,599 | 3,966 | 497,710 |
| 씨앤지하이테크 * | 16,520 | 하락 860 | -4.95% | 16,520 | 16,530 | 363,444 | 6,025 | 567,009 |
| 알에스오토메이션 * | 14,190 | 하락 780 | -5.21% | 14,180 | 14,190 | 248,347 | 3,578 | 729,622 |
| 인텍플러스 * | 16,710 | 하락 1,020 | -5.75% | 16,710 | 16,720 | 347,049 | 5,873 | 213,981 |
| 팸텍 * | 2,470 | 하락 180 | -6.79% | 2,470 | 2,480 | 502,386 | 1,268 | 313,816 |
| 티에프이 * | 41,200 | 하락 4,350 | -9.55% | 41,200 | 41,350 | 279,150 | 11,847 | 172,786 |
#반도체장비주 #반도체테마 #주식시장 #오늘주가 #등락률

댓글
댓글 쓰기