์ ๋ชฉ:
๐ 2025๋ 3๋ถ๊ธฐ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์์ ์ด์ต(์ต ์)
๋ฐํ์ผ: 11์ 5์ผ ~ 11์ 6์ผ ๊ตฌ๊ฐ ์ ๋ฆฌํ
▶ 11์ 5์ผ ๋ฐํ ๊ธฐ์
| ๊ธฐ์ | 2024๋ 3Q ์ค์ | 2025๋ 3Q ์์ | 2025๋ 3Q ์ค์ |
|---|---|---|---|
| ์นด์นด์ค๋ฑ ํฌ | 1,737 | 1,804 | 1,511 |
| ์์ฝํ๋ก๋จธํฐ | -385 | N/A | -251 |
| ์์ฝํ๋ก์์ด์น์ | 57 | N/A | 23 |
| ์์ฝํ๋ก | -1,088 | N/A | 1,499 |
| ํํ์๋ฃจ์ | -810 | -1,156 | -74 |
| NAVER | 5,253 | 5,797 | 5,706 |
| ์นด์นด์ค๊ฒ์์ฆ | 57 | -51 | -54 |
| ISC | 138 | 182 | 174 |
| ์์ค์ (SM) | 133 | 501 | 482 |
| ๋์์์คํ ์ฆ | 282 | N/A | 202 |
| ๋ฌ๋ฐ๊ธ๋ก๋ฒ | N/A | 313 | 167 |
| ๋ฅ์ผํ์ด์ด | 523 | 392 | 465 |
| ์ฐ์ผ์ ๊ธฐ | 278 | 474 | 427 |
| ๋กฏ๋ฐ๋ ํ | 805 | 876 | 890 |
| ํ๊ตญํญ๊ณต์ฐ์ฃผ(KAI) | 763 | 850 | 602 |
| SKC | -620 | -358 | -528 |
| LX์ธํฐ๋ด์ ๋ | 1,547 | 851 | 648 |
| ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ | 1,148 | 2,833 | 1,371 |
| LG์ ํ๋ฌ์ค | 2,460 | 2,510 | 1,617 |
| LGํฌ๋ก๋น์ | 33 | 91 | 90 |
| ํ๋๋ฐฑํ์ | 646 | 832 | 726 |
| ํ๋ํฌ์ด | 120 | 91 | 83 |
| ๋์ฐํจ์ผ์ | -30 | -40 | -156 |
| HDC | 929 | 1,890 | 1,962 |
| ๊ณ ์ | 7 | 39 | 47 |
| ํ๋ํ์ผํ | 182 | 207 | 248 |
| PI์ฒจ๋จ์์ฌ | 121 | 128 | 116 |
| SK๋ฐ์ด์คํ | 193 | 444 | 701 |
| ์ ํ์ํ | 476 | 362 | 241 |
| ์์ง์ฝํ | 13 | N/A | 0 |
| ์ธ๋ฐฉ์ ์ง | 351 | 423 | 268 |
| ๋์ง์๋ฏธ์ผ | 619 | N/A | 404 |
| DN์คํ ๋ชจํฐ๋ธ | 1,299 | N/A | 1,187 |
| ๊ณ ๋ ค์์ฐ | 1,500 | 2,567 | 2,734 |
| ๋กฏ๋ฐ๊ด๊ด๊ฐ๋ฐ | 222 | 396 | 530 |
| KG์ด๋์์ค | -50 | N/A | 283 |
| KG๋ชจ๋น๋ฆฌ์ธ์ค | -174 | N/A | 102 |
| ํค์ด์คํธ | 1 | N/A | -10 |
| JW์ ์ฝ | 81 | N/A | 27 |
| ํ๋ฆผ | 278 | N/A | 185 |
| JW์๋ช ๊ณผํ | 93 | N/A | 66 |
| SK์ผ๋ฏธ์นผ | -125 | 55 | 151 |
| ๋กฏ๋ฐ์ด๋ ธ๋ฒ ์ดํธ | 83 | 98 | 66 |
| KCC๊ธ๋ผ์ค | 80 | -157 | -142 |
| LXํ๋ฉ์ค | 548 | 455 | 373 |
| SK๋ฆฌ์ธ | N/A | N/A | 327 |
▶ 11์ 6์ผ ๋ฐํ ๊ธฐ์
| ๊ธฐ์ | 2024๋ 3Q ์ค์ | 2025๋ 3Q ์์ | 2025๋ 3Q ์ค์ |
|---|---|---|---|
| CJ ENM | 158 | 349 | 176 |
| ์คํ๋์ค๋๋๊ณค | -9 | 166 | 105 |
| ์ผ์ด์นด | 171 | 197 | 240 |
| ๋กฏ๋ฐ์น ์ฑ | 787 | 896 | 918 |
| DL์ด์ค์จ | 833 | 1,250 | 1,168 |
| CJํ๋ ์์จ์ด | 282 | 334 | 336 |
| ์ฝํ ํธ๋ฆฌ์ค์ | -128 | 71 | 114 |
| ํํ | 5,254 | N/A | 650 |
| KT&G | 4,178 | 4,333 | 4,653 |
| ๋ ๋์บกํฌ์ด | 100 | N/A | 103 |
| ๋์ฐ๋ก๋ณดํฑ์ค | -96 | N/A | -153 |
| ๋ฏธ๋์์ ์ฆ๊ถ | 3,708 | 3,919 | 2,228 |
| LIG๋ฅ์ค์ | 519 | 801 | 896 |
| ์๋ชจ๋ ํผ์ํฝ | 652 | 966 | 919 |
| GS | 6,277 | 6,670 | 8,706 |
| ๋ท๋ง๋ธ | 655 | 834 | 909 |
| GS๋ฆฌํ ์ผ | 806 | 931 | 1,111 |
| ์๋ชจ๋ ํผ์ํฝํ๋ฉ์ค | 750 | N/A | 1,043 |
| ์์ดํผ์ | 272 | 844 | 961 |
| BGF | 211 | N/A | 268 |
| BGF๋ฆฌํ ์ผ | 912 | 964 | 977 |
| ์ฝ์ค๋ฉ์นด์ฝ๋ฆฌ์ | 152 | 199 | 272 |
| ์๊ธ์ฐ๋๋ฉ | 41 | 60 | 132 |
| CJ CGV | 321 | 302 | 233 |
| ๋กฏ๋ฐ์ ๋ฐํํ | 103 | 233 | 276 |
| ํ๋์๋ฒ๋ค์ | -11 | N/A | 5 |
| ์ผ๋ํ๋ฉ์ค | 1 | N/A | 65 |
| ์ผ๋์ ์ฝ | 36 | N/A | 68 |
| KCC | 1,253 | 1,305 | 1,173 |
| ๋์ ์ฆ๊ถ | 36 | 540 | 736 |
| ์ ์ฑ์ด์์ง | -39 | 62 | 3 |
| ์๋น์ฝ์ ์ | -13 | N/A | 24 |
| KZ์ ๋ฐ | 12 | N/A | 29 |
| ์ธ๋ฐ๋ | 98 | 100 | 98 |
| ์นดํ24 | 67 | 98 | 100 |
| ์๋ฐ์ด์คํ | 21 | N/A | 22 |
| ์ฝํ | 76 | N/A | 82 |
| ํ ๋ ์นฉ์ค | 14 | 2 | -27 |
| ์ด์์ฑ์ง์ค | 1 | N/A | 6 |
| ์์ต๋จธํธ๋ฆฌ์ผ์ฆ | 120 | 133 | 142 |
| ์ผ์ด์๋๋ธ์ | 4 | N/A | -5 |
| BGF์์ฝ๋จธํฐ๋ฆฌ์ผ์ฆ | 33 | N/A | 58 |
| ํํฌ์์คํ ์ค | 87 | 119 | 86 |
| ํฅํ ์ด๋ ธ๋ฒ ์ด์ | 139 | 139 | 147 |
| ํฅํ ํ์ด๋ธ์ | 41 | 43 | 45 |
| ๋กํทํฌ์ค์ผ์ด | N/A | N/A | 1 |
| ๋ธ๋ฃจ์ ํ | -2 | N/A | 3 |
๋๊ธ
๋๊ธ ์ฐ๊ธฐ