| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 전년동기실적 | 2024-07-01 | ~ | 2024-09-30 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-09-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('25.3Q) | ('25.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('24.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 27,572,384 | 21,950,138 | 25.6 | - | 26,103,357 | 5.6 | - |
| 누계실적 | 73,746,506 | - | - | - | 69,869,807 | 5.5 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 5,651,912 | 2,135,872 | 164.6 | - | 3,396,055 | 66.4 | - |
| 누계실적 | 11,541,391 | - | - | - | 5,945,660 | 94.1 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 5,349,161 | 1,665,179 | 221.2 | - | 2,976,570 | 79.7 | - |
| 누계실적 | 10,246,214 | - | - | - | 4,063,401 | 152.2 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 3,790,018 | 1,176,357 | 222.2 | - | 1,879,646 | 101.6 | - |
| 누계실적 | 7,328,083 | - | - | - | 2,589,999 | 182.9 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 3,755,618 | 1,136,712 | 230.4 | - | 1,849,337 | 103.1 | - |
| 누계실적 | 7,220,576 | - | - | - | 2,475,886 | 191.6 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무처 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내·외 기관투자자 및 일반투자자 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2025.11.13 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 15:00 | |||||||
| 행사명(장소) | IR(한국전력공사 재무처 IR 회의실) | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재무처 결산부 | ||||||
| 전화번호 | 공시담당 / 061-345-4277 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| ○ 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS), 공기업·준정부기관 회계사무규칙에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다. ○ 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되기 이전에 작성된 자료이므로 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 한국전력공사의 별도재무제표 기준 영업실적은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 1.2025년 3분기 누계 실적 ○ 매출액 : 72,468,408 ○ 영업이익 : 5,535,973 ○ 법인세비용차감전계속사업손익 : 6,071,321 ○ 당기순손익 : 4,902,546 2.2024년 3분기 누계 실적 ○ 매출액 : 68,663,952 ○ 영업이익 : 395,418 ○ 법인세비용차감전 계속사업손익 : -1,207,954 ○ 당기순손익 : -831,230 | ||||||||
| ※ 관련공시 | 2025-11-10 결산실적공시 예고(안내공시) | |||||||
#한국전력 #한전 #KEPCO #한국전력공사 #에너지 #전력 #KAPES #빛가람 #나주혁신도시

댓글
댓글 쓰기