기본 콘텐츠로 건너뛰기

주요 기업 영업이익 예상치 및 실적 발표 일정 (2025년 3분기, 2025.11.17 기준, 연결)

제목:|   발표 예정일 | 기업                   | 2024년3분기(실제, 억원)   | 2025년3분기(예상, 억원)   |   2025년3분기(실제, 억원) |
|--------------:|:-----------------------|:--------------------------|:--------------------------|--------------------------:|
|         11.07 | 롯데쇼핑               | 1550                      | 1591                      |                      1305 |
|         11.07 | 카카오                 | 1305                      | 1634                      |                      2080 |
|         11.07 | 금호석유화학           | 651                       | 868                       |                       844 |
|         11.07 | DL                     | N/A                       | 1436                      |                      1094 |
|         11.07 | 한화엔진               | 153                       | 279                       |                       266 |
|         11.07 | 씨에스윈드             | 1096                      | 556                       |                       657 |
|         11.07 | 한국타이어앤테크놀로지 | 4702                      | 4051                      |                      5860 |
|         11.07 | CJ대한통운             | 1416                      | 1357                      |                      1479 |
|         11.07 | 현대지에프홀딩스       | 666                       | 762                       |                       748 |
|         11.07 | 케이피에프             | 78                        | N/A                       |                        86 |
|         11.07 | 원익IPS                | 145                       | 283                       |                       275 |
|         11.07 | 웹젠                   | 96                        | 51                        |                        76 |
|         11.07 | 동원산업               | 1744                      | 1706                      |                      1481 |
|         11.07 | 신세계                 | 930                       | 1101                      |                       998 |
|         11.07 | 씨젠                   | 53                        | 112                       |                        96 |
|         11.07 | 코웨이                 | 2071                      | 2360                      |                      2431 |
|         11.07 | 한국콜마               | 545                       | 696                       |                       583 |
|         11.07 | KT                     | 4641                      | 5483                      |                      5382 |
|         11.07 | 신세계인터내셔날       | 21                        | 48                        |                       -20 |
|         11.07 | 지역난방공사           | 289                       | 125                       |                       894 |
|         11.07 | 펌텍코리아             | 124                       | 161                       |                       153 |
|         11.07 | SG세계물산             | -7                        | N/A                       |                        -6 |
|         11.07 | 화천기계               | 3                         | N/A                       |                         2 |
|         11.07 | DB                     | 74                        | N/A                       |                       130 |
|         11.07 | 하이록코리아           | 137                       | N/A                       |                       142 |
|         11.07 | DS단석                 | 26                        | N/A                       |                        14 |
|         11.07 | YG PLUS                | -11                       | N/A                       |                       141 |
|         11.07 | 광주신세계             | 107                       | N/A                       |                       101 |
|         11.07 | 토비스                 | 177                       | 193                       |                       166 |
|         11.07 | 한전기술               | 57                        | 84                        |                       123 |
|         11.07 | KTcs                   | 51                        | N/A                       |                        92 |
|         11.07 | KTis                   | 49                        | N/A                       |                        66 |
|         11.07 | 빅텍                   | 2                         | N/A                       |                        14 |
|         11.07 | TKG휴켐스              | 196                       | 262                       |                       264 |
|         11.07 | 대웅제약               | 373                       | 437                       |                       535 |
|         11.07 | 엑시온그룹             | -28                       | N/A                       |                        11 |
|         11.07 | TBH글로벌              | -28                       | N/A                       |                       -15 |
|         11.07 | 네오팜                 | 51                        | 65                        |                        68 |
|         11.07 | 웅진씽크빅             | 27                        | N/A                       |                        -9 |
|         11.07 | 엠씨넥스               | 31                        | 139                       |                        67 |
|         11.07 | 인터로조               | 40                        | 73                        |                        47 |
|         11.07 | 와이지엔터테인먼트     | -36                       | 301                       |                       311 |
|         11.07 | 비씨엔씨               | -2                        | N/A                       |                        14 |
|         11.07 | KG에코솔루션           | 56                        | N/A                       |                       588 |
|         11.07 | 흥국에프엔비           | 35                        | N/A                       |                        30 |
|         11.07 | 해성디에스             | 117                       | 126                       |                       161 |
|         11.07 | 바디텍메드             | 88                        | N/A                       |                        66 |
|         11.07 | 메가스터디교육         | 543                       | 523                       |                       532 |
|         11.07 | 코스맥스엔비티         | 26                        | 34                        |                       -12 |
|         11.07 | 심텍                   | 5                         | 213                       |                       124 |
|         11.07 | 진 에어                | 402                       | 260                       |                      -225 |
|         11.07 | HS효성                 | 95                        | N/A                       |                       127 |
|         11.1  | 하이브                 | 542                       | 363                       |                      -422 |
|         11.1  | NHN                    | -1134                     | 266                       |                       276 |
|         11.1  | LG생활건강             | 1061                      | 624                       |                       462 |
|         11.1  | 농우바이오             | 65                        | N/A                       |                        37 |
|         11.1  | 롯데에너지머티리얼즈   | -317                      | -283                      |                      -343 |
|         11.1  | 더블유씨피             | -194                      | -188                      |                      -310 |
|         11.1  | 스카이라이프           | 18                        | 119                       |                       165 |
|         11.1  | 휴온스                 | 87                        | N/A                       |                        99 |
|         11.1  | 메쎄이상               | 32                        | N/A                       |                        63 |
|         11.1  | 한국앤컴퍼니           | 1373                      | N/A                       |                      1371 |
|         11.1  | F&F                    | 1083                      | 1171                      |                      1280 |
|         11.1  | 두산                   | 1102                      | 3904                      |                      2313 |
|         11.1  | 클래시스               | 290                       | 439                       |                       376 |
|         11.1  | 한전KPS                | 420                       | 505                       |                       474 |
|         11.1  | 코오롱ENP              | 100                       | 102                       |                       133 |
|         11.1  | DB하이텍               | 471                       | 713                       |                       806 |
|         11.1  | 덴티움                 | 244                       | 215                       |                       125 |
|         11.1  | 바텍                   | 125                       | 140                       |                       124 |
|         11.1  | 레이언스               | 16                        | 9                         |                        10 |
|         11.1  | 씨앤씨인터내셔널       | 72                        | 94                        |                        69 |
|         11.1  | 실리콘투               | 426                       | 611                       |                       631 |
|         11.1  | 일신방직               | -32                       | N/A                       |                         9 |
|         11.1  | 한국공항               | 162                       | N/A                       |                       145 |
|         11.1  | 한샘                   | 73                        | 52                        |                        68 |
|         11.1  | 영화금속               | 22                        | N/A                       |                        32 |
|         11.1  | 더존비즈온             | 201                       | 245                       |                       348 |
|         11.1  | 파라다이스             | 362                       | 515                       |                       395 |
|         11.1  | 심텍홀딩스             | -162                      | N/A                       |                        25 |
|         11.1  | 아이크래프트           | -12                       | N/A                       |                       -10 |
|         11.1  | NHN KCP                | 88                        | 120                       |                       158 |
|         11.1  | 조이시티               | 18                        | N/A                       |                       -30 |
|         11.1  | 코디                   | 2                         | N/A                       |                         3 |
|         11.1  | 비엠티                 | 0                         | N/A                       |                        58 |
|         11.1  | 메디톡스               | 60                        | 110                       |                        89 |
|         11.1  | KT나스미디어           | 64                        | 72                        |                        38 |
|         11.1  | NHN벅스                | -1                        | N/A                       |                        -4 |
|         11.1  | 코스맥스               | 434                       | 589                       |                       427 |
|         11.1  | 더즌                   | N/A                       | N/A                       |                        40 |
|         11.11 | 엔씨소프트             | -143                      | -1                        |                       -75 |
|         11.11 | 위메이드맥스           | -21                       | N/A                       |                      -117 |
|         11.11 | 위메이드               | 518                       | 197                       |                       263 |
|         11.11 | CJ제일제당             | 4162                      | 3935                      |                      3465 |
|         11.11 | OCI홀딩스              | 205                       | 382                       |                      -533 |
|         11.11 | 시프트업               | 356                       | 480                       |                       495 |
|         11.11 | 파마리서치             | 349                       | 627                       |                       619 |
|         11.11 | CJ씨푸드               | 8                         | N/A                       |                        -6 |
|         11.11 | 더블유게임즈           | 595                       | 605                       |                       592 |
|         11.11 | 컴투스홀딩스           | -64                       | N/A                       |                       -39 |
|         11.11 | 컴투스                 | 14                        | 48                        |                      -194 |
|         11.11 | 위메이드플레이         | -10                       | N/A                       |                        34 |
|         11.11 | 삼성증권               | 3241                      | 3324                      |                      4018 |
|         11.11 | GKL                    | 58                        | 178                       |                       173 |
|         11.11 | 이 노션                | 459                       | 473                       |                       513 |
|         11.11 | SK네트웍스             | 286                       | 336                       |                       224 |
|         11.11 | 한국금융지주           | 3635                      | 4467                      |                      8491 |
|         11.11 | 콜마홀딩스             | 67                        | N/A                       |                       163 |
|         11.11 | TYM                    | -2                        | N/A                       |                       159 |
|         11.11 | 금호건설               | -1574                     | 81                        |                       154 |
|         11.11 | 키다리스튜디오         | 5                         | N/A                       |                        36 |
|         11.11 | 이스트소프트           | -33                       | N/A                       |                       -45 |
|         11.11 | 에스피지               | 33                        | N/A                       |                        49 |
|         11.11 | 에이치시티             | 28                        | 32                        |                        45 |
|         11.11 | 원익QnC                | 299                       | 206                       |                        80 |
|         11.11 | 가비아                 | 59                        | N/A                       |                        75 |
|         11.11 | 케이아이엔엑스         | 57                        | 56                        |                        62 |
|         11.11 | 디케이락               | -4                        | N/A                       |                        67 |
|         11.11 | 피엔티                 | 310                       | 315                       |                       135 |
|         11.11 | 이마트                 | 1117                      | 1818                      |                      1514 |
|         11.11 | 넥슨게임즈             | 468                       | N/A                       |                      -105 |
|         11.11 | 에이비엘바이오         | -147                      | N/A                       |                      -224 |
|         11.12 | 펄어비스               | -92                       | -123                      |                       106 |
|         11.12 | 롯데케미칼             | -4136                     | -1313                     |                     -1326 |
|         11.12 | 네오위즈               | 65                        | 128                       |                       265 |
|         11.12 | 코오롱인더             | 329                       | 266                       |                       269 |
|         11.12 | JYP Ent.               | 484                       | 500                       |                       408 |
|         11.12 | 데브시스터즈           | 134                       | 65                        |                        -7 |
|         11.12 | SGC에너지              | 442                       | 486                       |                       254 |
|         11.12 | 한국가스공사           | 4397                      | 3455                      |                      3890 |
|         11.12 | 쏘카                   | 46                        | 69                        |                        68 |
|         11.12 | 원텍                   | 73                        | 169                       |                        76 |
|         11.12 | GS글로벌               | 246                       | 162                       |                        65 |
|         11.12 | KG케미칼               | 72                        | N/A                       |                       902 |
|         11.12 | 아진전자부품           | 14                        | N/A                       |                        20 |
|         11.12 | 경동나비엔             | 368                       | 450                       |                        80 |
|         11.12 | SGC E&C                | 11                        | N/A                       |                       116 |
|         11.12 | 케이티알파             | 33                        | N/A                       |                       113 |
|         11.12 | 오스코텍               | 196                       | N/A                       |                        -4 |
|         11.12 | KT지니뮤직             | 34                        | N/A                       |                        57 |
|         11.12 | 아이마켓코리아         | 99                        | N/A                       |                        82 |
|         11.12 | 미투온                 | 22                        | N/A                       |                        33 |
|         11.12 | 파두                   | -305                      | N/A                       |                      -114 |
|         11.12 | 고스트스튜디오         | 0                         | N/A                       |                        43 |

댓글

이 블로그의 인기 게시물

산일전기

  🔌 산일전기 투자분석 보고서 몰드변압기 선도기업의 성장 잠재력과 투자 매력도 📊 Executive Summary 산일전기는 전력 변환 및 제어 장치 전문 기업으로, 몰드변압기와 배전반 분야에서 독보적 기술력을 보유한 성장주입니다. 스마트 그리드, 데이터센터, 신재생에너지 확산이라는 메가트렌드 속에서 지속적인 성장이 기대되는 투자처로 평가됩니다. 🏢 기업 개요 및 사업 영역 핵심 사업 분야 주력 제품 : 몰드변압기, 유입변압기, 배전반, 수배전반 타겟 시장 : 데이터센터, 공장, 빌딩, 발전소 등 전력 인프라 전 영역 산업 위치 : 전력설비 및 에너지 인프라 핵심 공급업체 🎯 핵심 경쟁력 1. 몰드변압기 기술력 화재 위험 최소화 및 유지보수 용이성으로 유입변압기 대체 가속화 시장 점유율 지속 확대 중 2. 맞춤형 솔루션 역량 고객별 요구사항에 최적화된 설계 및 생산 능력 경쟁사 대비 높은 기술적 해자(Economic Moat) 보유 📈 재무 실적 및 주가 동향 실적 하이라이트 매출 성장 : 지속적인 상승 기조로 안정적 성장 기반 구축 수익성 개선 : 영업 효율성 향상으로 영업이익률 개선세 밸류에이션 : 현재 주가는 실적 성장세를 적절히 반영하고 있으나, 미래 성장 잠재력 대비 여전히 매력적 수준 🚀 미래 성장 동력 분석 단기 성장 요인 (1년 이내) 스마트 그리드 투자 확대 정부 에너지 정책과 연계된 대규모 인프라 투자 배전반 및 전력 설비 수요 급증 예상 해외 시장 진출 글로벌 에너지 인프라 투자 증가 수혜 수출 시장 다변화를 통한 성장 동력 확보 중기 성장 요인 (1-3년) 데이터센터 붐 AI 및 클라우드 서비스 확산으로 데이터센터 신설 가속화 고효율 변압기 및 배전반 수요 폭발적 증가 예상 신재생에너지 확산 태양광, 풍력 발전소 확대로 전력 변환 설비 수요 증가 ESG 경영 트렌드와 부합하는 사업 모델 전기차 생태계 확장 전기차 보급...

2025년 SK하이닉스 주가 전망: AI HBM 수요 폭발 속 반도체 슈퍼사이클, 업사이드 20% 이상 가능성 분석

  2025년 SK하이닉스 주가 전망: AI HBM 수요 폭발 속 반도체 슈퍼사이클, 업사이드 20% 이상 가능성 분석 # 요약 2025년 10월 현재 SK하이닉스 주가는 395,500원으로, AI 중심 반도체 시장 호황 속 최근 10% 가까운 급등세를 보이고 있습니다. 3분기 실적 예상은 매출 18조 원, 영업이익 7조 원으로 사상 최대를 경신할 전망이며, 하반기 연말까지 HBM(고대역폭 메모리) 매출 비중 40% 확대와 AI 서버 수요 증가로 업사이드 20~30% (목표가 45~50만 원) 가능성이 큽니다. PER 12배 수준으로 적정 밸류에이션 유지 중이며, R&D 투자 확대와 독보적 HBM 기술 해자가 장기 성장성을 뒷받침합니다. 그러나 미중 무역 긴장과 범용 D램 가격 변동이 리스크. 지속 가능한 투자 관점에서 AI 메모리 리더로서 매수 추천. (기업 홈페이지: https://www.skhynix.com/) # 목차 1. [반도체 섹터 현황: 최근 급등과 연휴 후 시장 대응 전략](#1)   2. [현재 주가 위치와 3분기 실적 예상 분석](#2)   3. [하반기~연말 업사이드 전망: 매출·영업이익·주당 가치 평가](#3)   4. [최근 뉴스와 이슈 분석](#4)   5. [향후 실적·매출·영업이익·계약 규모 예측: 단계별 성장성](#5)   6. [산업군 분석: 반도체 트렌드와 SK하이닉스 위치](#6)   7. [지속 가능한 투자 R&D 가치: 내재가치와 기술 해자](#7)   8. [종합 분석: 현재 업사이드 잠재력과 투자 결론](#8)   ---  1. 반도체 섹터 현황: 최근 급등과 연휴 후 시장 대응 전략 2025년 반도체 섹터는 AI 붐으로 '슈퍼사이클'에 진입하며 급등세를 이어가고 있습니다. 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 52주 고점 6,500을 돌파했으며, ...

삼현, 연말 연초 매수 적기일까? 실적·섹터·글로벌 시황 종합 분석

삼현, 연말 연초 매수 적기일까? 실적·섹터·글로벌 시황 종합 분석 삼현(437730)의 현재 주가 31,250원은 최근 실적과 업황, 글로벌 시황을 고려할 때 중장기적으로 매수 관점에서 유효한 구간 으로 판단됩니다. 다만 단기적으로는 일부 조정 가능성도 존재하므로 분할 매수 전략이 유효합니다. 📊 실적 분석: 실적 개선세 지속 2025년 매출 전망 : 1,149억 원으로 전년 대비 +14.4% 영업이익 전망 : 65억 원으로 +18.4% 증가 예상 2025년 상반기 실적 : 매출 269억 원(+12%), 영업이익 15억 원(+15%) 재무 안정성 : 부채비율 23.2%로 낮고 안정적 → 실적은 꾸준히 개선 중이며, 방산·로봇 부문이 성장 견인 🧠 섹터 및 산업 트렌드 로봇·AI 산업 : 정부의 피지컬 AI 지원사업, 스마트팩토리 수요 증가 방산 부문 : 독점 공급 계약 확대, 국방 예산 증가 수혜 전장 부품 : Shift-by-Wire 액추에이터 공급 확대 → 삼현은 로봇·방산·전장 부품이라는 3대 성장축을 확보한 ‘테마 수혜주’ 🌍 글로벌 시황 및 경제 펀더멘털 관세협상 타결 : 글로벌 공급망 안정화 기대 미국 금리 동결 기조 : 기술주에 우호적 중국 경기 부양책 확대 : 로봇·제조업 수요 회복 기대 → 글로벌 증시는 연말 랠리 기대감 속 위험자산 선호 분위기 강화 📈 주가 적정성 및 향후 전망 기술적 분석 : 8월 저점(11,000원) 대비 150% 상승 후 조정 중 수급 동향 : 외국인 순매수세 유지 (최근 5일간 46,000주 순매수) 단기 리스크 : 고점 부담 및 단기 차익 실현 매물 가능성 중장기 목표가 : 38,000원~42,000원 수준까지 상승 여력 존재 (2026 CES 진출, 글로벌 수주 확대 반영 시) → 현재 주가는 실적 대비 과도한 고평가 구간은 아니며, 중장기 성장 모멘텀을 고려할 때 매수 유효 ✅ 투자 전략 제안 단기 : 29,000원 이하 조정 시 분할 매수 유효 중기 : 로봇·방산 수주 모멘텀 확인 시 추가 매수 고려...