제목:| 발표 예정일 | 기업 | 2024년3분기(실제, 억원) | 2025년3분기(예상, 억원) | 2025년3분기(실제, 억원) |
|--------------:|:-----------------------|:--------------------------|:--------------------------|--------------------------:|
| 11.07 | 롯데쇼핑 | 1550 | 1591 | 1305 |
| 11.07 | 카카오 | 1305 | 1634 | 2080 |
| 11.07 | 금호석유화학 | 651 | 868 | 844 |
| 11.07 | DL | N/A | 1436 | 1094 |
| 11.07 | 한화엔진 | 153 | 279 | 266 |
| 11.07 | 씨에스윈드 | 1096 | 556 | 657 |
| 11.07 | 한국타이어앤테크놀로지 | 4702 | 4051 | 5860 |
| 11.07 | CJ대한통운 | 1416 | 1357 | 1479 |
| 11.07 | 현대지에프홀딩스 | 666 | 762 | 748 |
| 11.07 | 케이피에프 | 78 | N/A | 86 |
| 11.07 | 원익IPS | 145 | 283 | 275 |
| 11.07 | 웹젠 | 96 | 51 | 76 |
| 11.07 | 동원산업 | 1744 | 1706 | 1481 |
| 11.07 | 신세계 | 930 | 1101 | 998 |
| 11.07 | 씨젠 | 53 | 112 | 96 |
| 11.07 | 코웨이 | 2071 | 2360 | 2431 |
| 11.07 | 한국콜마 | 545 | 696 | 583 |
| 11.07 | KT | 4641 | 5483 | 5382 |
| 11.07 | 신세계인터내셔날 | 21 | 48 | -20 |
| 11.07 | 지역난방공사 | 289 | 125 | 894 |
| 11.07 | 펌텍코리아 | 124 | 161 | 153 |
| 11.07 | SG세계물산 | -7 | N/A | -6 |
| 11.07 | 화천기계 | 3 | N/A | 2 |
| 11.07 | DB | 74 | N/A | 130 |
| 11.07 | 하이록코리아 | 137 | N/A | 142 |
| 11.07 | DS단석 | 26 | N/A | 14 |
| 11.07 | YG PLUS | -11 | N/A | 141 |
| 11.07 | 광주신세계 | 107 | N/A | 101 |
| 11.07 | 토비스 | 177 | 193 | 166 |
| 11.07 | 한전기술 | 57 | 84 | 123 |
| 11.07 | KTcs | 51 | N/A | 92 |
| 11.07 | KTis | 49 | N/A | 66 |
| 11.07 | 빅텍 | 2 | N/A | 14 |
| 11.07 | TKG휴켐스 | 196 | 262 | 264 |
| 11.07 | 대웅제약 | 373 | 437 | 535 |
| 11.07 | 엑시온그룹 | -28 | N/A | 11 |
| 11.07 | TBH글로벌 | -28 | N/A | -15 |
| 11.07 | 네오팜 | 51 | 65 | 68 |
| 11.07 | 웅진씽크빅 | 27 | N/A | -9 |
| 11.07 | 엠씨넥스 | 31 | 139 | 67 |
| 11.07 | 인터로조 | 40 | 73 | 47 |
| 11.07 | 와이지엔터테인먼트 | -36 | 301 | 311 |
| 11.07 | 비씨엔씨 | -2 | N/A | 14 |
| 11.07 | KG에코솔루션 | 56 | N/A | 588 |
| 11.07 | 흥국에프엔비 | 35 | N/A | 30 |
| 11.07 | 해성디에스 | 117 | 126 | 161 |
| 11.07 | 바디텍메드 | 88 | N/A | 66 |
| 11.07 | 메가스터디교육 | 543 | 523 | 532 |
| 11.07 | 코스맥스엔비티 | 26 | 34 | -12 |
| 11.07 | 심텍 | 5 | 213 | 124 |
| 11.07 | 진 에어 | 402 | 260 | -225 |
| 11.07 | HS효성 | 95 | N/A | 127 |
| 11.1 | 하이브 | 542 | 363 | -422 |
| 11.1 | NHN | -1134 | 266 | 276 |
| 11.1 | LG생활건강 | 1061 | 624 | 462 |
| 11.1 | 농우바이오 | 65 | N/A | 37 |
| 11.1 | 롯데에너지머티리얼즈 | -317 | -283 | -343 |
| 11.1 | 더블유씨피 | -194 | -188 | -310 |
| 11.1 | 스카이라이프 | 18 | 119 | 165 |
| 11.1 | 휴온스 | 87 | N/A | 99 |
| 11.1 | 메쎄이상 | 32 | N/A | 63 |
| 11.1 | 한국앤컴퍼니 | 1373 | N/A | 1371 |
| 11.1 | F&F | 1083 | 1171 | 1280 |
| 11.1 | 두산 | 1102 | 3904 | 2313 |
| 11.1 | 클래시스 | 290 | 439 | 376 |
| 11.1 | 한전KPS | 420 | 505 | 474 |
| 11.1 | 코오롱ENP | 100 | 102 | 133 |
| 11.1 | DB하이텍 | 471 | 713 | 806 |
| 11.1 | 덴티움 | 244 | 215 | 125 |
| 11.1 | 바텍 | 125 | 140 | 124 |
| 11.1 | 레이언스 | 16 | 9 | 10 |
| 11.1 | 씨앤씨인터내셔널 | 72 | 94 | 69 |
| 11.1 | 실리콘투 | 426 | 611 | 631 |
| 11.1 | 일신방직 | -32 | N/A | 9 |
| 11.1 | 한국공항 | 162 | N/A | 145 |
| 11.1 | 한샘 | 73 | 52 | 68 |
| 11.1 | 영화금속 | 22 | N/A | 32 |
| 11.1 | 더존비즈온 | 201 | 245 | 348 |
| 11.1 | 파라다이스 | 362 | 515 | 395 |
| 11.1 | 심텍홀딩스 | -162 | N/A | 25 |
| 11.1 | 아이크래프트 | -12 | N/A | -10 |
| 11.1 | NHN KCP | 88 | 120 | 158 |
| 11.1 | 조이시티 | 18 | N/A | -30 |
| 11.1 | 코디 | 2 | N/A | 3 |
| 11.1 | 비엠티 | 0 | N/A | 58 |
| 11.1 | 메디톡스 | 60 | 110 | 89 |
| 11.1 | KT나스미디어 | 64 | 72 | 38 |
| 11.1 | NHN벅스 | -1 | N/A | -4 |
| 11.1 | 코스맥스 | 434 | 589 | 427 |
| 11.1 | 더즌 | N/A | N/A | 40 |
| 11.11 | 엔씨소프트 | -143 | -1 | -75 |
| 11.11 | 위메이드맥스 | -21 | N/A | -117 |
| 11.11 | 위메이드 | 518 | 197 | 263 |
| 11.11 | CJ제일제당 | 4162 | 3935 | 3465 |
| 11.11 | OCI홀딩스 | 205 | 382 | -533 |
| 11.11 | 시프트업 | 356 | 480 | 495 |
| 11.11 | 파마리서치 | 349 | 627 | 619 |
| 11.11 | CJ씨푸드 | 8 | N/A | -6 |
| 11.11 | 더블유게임즈 | 595 | 605 | 592 |
| 11.11 | 컴투스홀딩스 | -64 | N/A | -39 |
| 11.11 | 컴투스 | 14 | 48 | -194 |
| 11.11 | 위메이드플레이 | -10 | N/A | 34 |
| 11.11 | 삼성증권 | 3241 | 3324 | 4018 |
| 11.11 | GKL | 58 | 178 | 173 |
| 11.11 | 이 노션 | 459 | 473 | 513 |
| 11.11 | SK네트웍스 | 286 | 336 | 224 |
| 11.11 | 한국금융지주 | 3635 | 4467 | 8491 |
| 11.11 | 콜마홀딩스 | 67 | N/A | 163 |
| 11.11 | TYM | -2 | N/A | 159 |
| 11.11 | 금호건설 | -1574 | 81 | 154 |
| 11.11 | 키다리스튜디오 | 5 | N/A | 36 |
| 11.11 | 이스트소프트 | -33 | N/A | -45 |
| 11.11 | 에스피지 | 33 | N/A | 49 |
| 11.11 | 에이치시티 | 28 | 32 | 45 |
| 11.11 | 원익QnC | 299 | 206 | 80 |
| 11.11 | 가비아 | 59 | N/A | 75 |
| 11.11 | 케이아이엔엑스 | 57 | 56 | 62 |
| 11.11 | 디케이락 | -4 | N/A | 67 |
| 11.11 | 피엔티 | 310 | 315 | 135 |
| 11.11 | 이마트 | 1117 | 1818 | 1514 |
| 11.11 | 넥슨게임즈 | 468 | N/A | -105 |
| 11.11 | 에이비엘바이오 | -147 | N/A | -224 |
| 11.12 | 펄어비스 | -92 | -123 | 106 |
| 11.12 | 롯데케미칼 | -4136 | -1313 | -1326 |
| 11.12 | 네오위즈 | 65 | 128 | 265 |
| 11.12 | 코오롱인더 | 329 | 266 | 269 |
| 11.12 | JYP Ent. | 484 | 500 | 408 |
| 11.12 | 데브시스터즈 | 134 | 65 | -7 |
| 11.12 | SGC에너지 | 442 | 486 | 254 |
| 11.12 | 한국가스공사 | 4397 | 3455 | 3890 |
| 11.12 | 쏘카 | 46 | 69 | 68 |
| 11.12 | 원텍 | 73 | 169 | 76 |
| 11.12 | GS글로벌 | 246 | 162 | 65 |
| 11.12 | KG케미칼 | 72 | N/A | 902 |
| 11.12 | 아진전자부품 | 14 | N/A | 20 |
| 11.12 | 경동나비엔 | 368 | 450 | 80 |
| 11.12 | SGC E&C | 11 | N/A | 116 |
| 11.12 | 케이티알파 | 33 | N/A | 113 |
| 11.12 | 오스코텍 | 196 | N/A | -4 |
| 11.12 | KT지니뮤직 | 34 | N/A | 57 |
| 11.12 | 아이마켓코리아 | 99 | N/A | 82 |
| 11.12 | 미투온 | 22 | N/A | 33 |
| 11.12 | 파두 | -305 | N/A | -114 |
| 11.12 | 고스트스튜디오 | 0 | N/A | 43 |
댓글
댓글 쓰기