제목:제목 : 외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
| 순위 | 종목명 | 금액(억원) |
|---|---|---|
| 1 | 알테오젠(196170) | 196.21 |
| 2 | 펩트론(087010) | 138.05 |
| 3 | 비에이치아이(083650) | 38.56 |
| 4 | 리가켐바이오(141080) | 38.00 |
| 5 | 파마리서치(214450) | 37.78 |
| 6 | 올릭스(226950) | 35.28 |
| 7 | 보로노이(310210) | 30.06 |
| 8 | 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | 24.88 |
| 9 | 글로벌텍스프리(204620) | 23.61 |
| 10 | 씨어스테크놀로지(458870) | 21.70 |
| 11 | 서부T&D(006730) | 17.16 |
| 12 | 재영솔루텍(049630) | 14.87 |
| 13 | 앱클론(174900) | 14.03 |
| 14 | 삼천당제약(000250) | 13.08 |
| 15 | 동성화인텍(033500) | 12.18 |
| 16 | 메지온(140410) | 11.56 |
| 17 | 파두(440110) | 11.11 |
| 18 | HLB(028300) | 11.07 |
| 19 | 엘앤씨바이오(290650) | 10.68 |
| 20 | 인투셀(287840) | 9.93 |
| 순위 | 종목명 | 금액( 억원) |
|---|---|---|
| 1 | 심텍(222800) | 108.75 |
| 2 | 티엘비(356860) | 82.30 |
| 3 | 원익IPS(240810) | 34.13 |
| 4 | 디앤디파마텍(347850) | 25.46 |
| 5 | 테크윙(089030) | 21.88 |
| 6 | 리노공업(058470) | 18.37 |
| 7 | 유진테크(084370) | 16.98 |
| 8 | 하나머티리얼즈(166090) | 15.04 |
| 9 | 하나마이크론(067310) | 14.50 |
| 10 | 우리기술투자(041190) | 13.13 |
| 11 | 켐트로닉스(089010) | 12.90 |
| 12 | 동진쎄미켐(005290) | 10.12 |
| 13 | 코미코(183300) | 10.03 |
| 14 | 넥스트바이오메디컬(389650) | 9.83 |
| 15 | GST(083450) | 8.99 |
| 16 | 레인보우로보틱스(277810) | 8.26 |
| 17 | 테스(095610) | 7.97 |
| 18 | 에코프로(086520) | 7.13 |
| 19 | 피에스케이홀딩스(031980) | 7.07 |
| 20 | 유니셈(036200) | 6.94 |
댓글
댓글 쓰기