๋ค์์ 2025๋ 10์ 16์ผ ๊ธฐ์ค HBM(High Bandwidth Memory) ๊ณ ๋์ญํญ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๊ด๋ จ์ฃผ๋ค์ ์์ธ๋ฅผ ์ ๋ฆฌํ ํ์ ๋๋ค. ์์น/ํ๋ฝ๋ฅ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์ ๋ ฌํ์ต๋๋ค.
๐ HBM ๊ณ ๋์ญํญ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๊ด๋ จ์ฃผ ์์ธํ
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์ ์ผ๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๋งค์ํธ๊ฐ | ๋งค๋ํธ๊ฐ | ๊ฑฐ๋๋ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ (๋ฐฑ๋ง) | ์ ์ผ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKํ์ด๋์ค | 452,500 | ▲30,000 | +7.10% | 452,500 | 453,000 | 4,247,934 | 1,883,343 | 2,688,019 |
| ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด | 146,500 | ▲4,500 | +3.17% | 146,400 | 146,500 | 2,491,252 | 361,953 | 3,313,731 |
| ๊ณ ์ | 16,850 | ▲480 | +2.93% | 16,840 | 16,850 | 2,607,518 | 43,924 | 924,911 |
| ์ผ์ฑ์ ์ | 97,700 | ▲2,700 | +2.84% | 97,600 | 97,700 | 26,451,798 | 2,565,151 | 21,050,111 |
| ํผ์์ค์ผ์ดํ๋ฉ์ค | 53,700 | ▲1,300 | +2.48% | 53,600 | 53,700 | 242,460 | 12,703 | 308,284 |
| ์ด์คํ ํฌ๋์ค | 260,500 | ▲4,000 | +1.56% | 260,500 | 261,000 | 99,273 | 25,533 | 109,941 |
| ์ค๋ก์คํ ํฌ๋๋ก์ง | 30,700 | ▲400 | +1.32% | 30,700 | 30,750 | 128,805 | 3,919 | 98,452 |
| ํ ํฌ์ | 61,700 | ▲200 | +0.33% | 61,700 | 61,800 | 661,354 | 40,909 | 738,308 |
| ์์ด์จ | 15,300 | ▼20 | -0.13% | 15,300 | 15,310 | 809,903 | 12,419 | 920,157 |
| ๋์์ดํฐ | 16,300 | ▼50 | -0.31% | 16,270 | 16,300 | 204,620 | 3,350 | 192,885 |
| ํํ๋น์ | 52,400 | ▼500 | -0.95% | 52,400 | 52,500 | 465,532 | 24,447 | 417,792 |
| ์์คํฐ | 18,710 | ▼190 | -1.01% | 18,710 | 18,800 | 49,874 | 937 | 51,959 |
| ์์ด์ ํฐ | 11,620 | ▼120 | -1.02% | 11,620 | 11,650 | 90,627 | 1,054 | 81,691 |
| ํ์ํฐ | 16,850 | ▼190 | -1.12% | 16,850 | 16,860 | 69,568 | 1,174 | 93,284 |
| ๋ง์ดํฌ๋กํฌ๋๋ ธ | 9,610 | ▼130 | -1.33% | 9,600 | 9,610 | 40,808 | 390 | 18,823 |
| ๋์์ด | 22,150 | ▼300 | -1.34% | 22,150 | 22,200 | 1,412,751 | 31,237 | 1,766,872 |
| ์ผ์ด์จํ | 39,250 | ▼550 | -1.38% | 39,200 | 39,250 | 69,480 | 2,729 | 97,826 |
| ์คํ์ฃ์งํ ํฌ๋๋ก์ง | 13,230 | ▼200 | -1.49% | 13,220 | 13,230 | 105,995 | 1,408 | 104,552 |
| ์ํธ | 8,370 | ▼130 | -1.53% | 8,370 | 8,380 | 53,000 | 445 | 84,341 |
| ๋ฏธ๋๋ฐ๋์ฒด | 18,010 | ▼290 | -1.58% | 18,000 | 18,010 | 117,793 | 2,129 | 148,183 |
| ์ ์ฐ์ค | 15,810 | ▼260 | -1.62% | 15,810 | 15,820 | 272,601 | 4,320 | 160,650 |
| ์์คํฐ์์ด | 23,050 | ▼400 | -1.71% | 23,050 | 23,100 | 229,408 | 5,287 | 239,442 |
| ๋ ์ด์ ์ | 2,435 | ▼45 | -1.81% | 2,435 | 2,445 | 81,977 | 202 | 57,389 |
| ์ ๋ํ ์คํธ | 17,820 | ▼360 | -1.98% | 17,810 | 17,820 | 255,334 | 4,571 | 313,522 |
| ์์ด์จ์ผ | 22,600 | ▼500 | -2.16% | 22,600 | 22,650 | 90,897 | 2,080 | 115,399 |
| ์ ๋์ | 9,490 | ▼240 | -2.47% | 9,490 | 9,510 | 69,341 | 662 | 55,331 |
| ์ํฉ | 665 | ▼23 | -3.34% | 665 | 667 | 1,636,921 | 1,097 | 1,173,643 |
| ์ ์ผ์ด์ ์ | 10,220 | ▼640 | -5.89% | 10,220 | 10,230 | 251,283 | 2,605 | 358,762 |
๐ ํด์ํ๊ทธ ์์ฝ #HBM๊ด๋ จ์ฃผ #๊ณ ๋์ญํญ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ #SKํ์ด๋์ค #์ผ์ฑ์ ์ #๋ฐ๋์ฒดํ ๋ง #2025๋ 10์16์ผ์์ธ #๋ฐ๋์ฒด์ฃผ๋ํฅ #ํ ๋งํธ์ #์ฃผ์์์ฅ๋ํฅ

๋๊ธ
๋๊ธ ์ฐ๊ธฐ